公告
湖北省司法厅关于2023年全省基层法律服务工作者执业核准考试事项的公告
根据司法部《基层法律服务工作者管理办法》和《湖北省基层法律服务工作者执业核准考试办法(试行)》有关规定,现将2023年全省基层法律服务工作者执业核准考试合格分数线、合格人员名单等事项公告如下。
一、考试合格分数线
2023年湖北省基层法律服务工作者执业核准考试合格分数线为180分。
二、考试合格人员名单
序号 | 地市 | 姓名 | 准考证号 | 考试合格证明 |
---|---|---|---|---|
1 | 武汉市 | 吴雪 | 2342010040546 | A |
2 | 武汉市 | 沈勇 | 2342010040522 | A |
3 | 武汉市 | 刘军 | 2342010040492 | A |
4 | 武汉市 | 吴思康 | 2342010040345 | A |
5 | 武汉市 | 程博龙 | 2342010040493 | A |
6 | 武汉市 | 杨进 | 2342010040490 | A |
7 | 武汉市 | 胡浩 | 2342010040477 | A |
8 | 武汉市 | 郑聪 | 2342010040518 | A |
9 | 武汉市 | 程彦皓 | 2342010040485 | A |
10 | 武汉市 | 张红梅 | 2342010040294 | A |
11 | 武汉市 | 雷雯 | 2342010040367 | A |
12 | 武汉市 | 代军 | 2342010040731 | A |
13 | 武汉市 | 薛沛岩 | 2342010040399 | A |
14 | 武汉市 | 程龙 | 2342010040618 | A |
15 | 武汉市 | 陈雨欣 | 2342010040176 | A |
16 | 武汉市 | 平静 | 2342010040046 | A |
17 | 武汉市 | 肖子晗 | 2342010040475 | A |
18 | 武汉市 | 胡波 | 2342010040527 | A |
19 | 武汉市 | 陈成雄 | 2342010040038 | A |
20 | 武汉市 | 黄丽 | 2342010040091 | A |
21 | 武汉市 | 苏兰 | 2342010040362 | A |
22 | 武汉市 | 殷黎 | 2342010040181 | A |
23 | 武汉市 | 喻琼 | 2342010040598 | A |
24 | 武汉市 | 王广怀 | 2342010040185 | A |
25 | 武汉市 | 蔡鸿浩 | 2342010040695 | A |
26 | 武汉市 | 胡新林 | 2342010040537 | A |
27 | 武汉市 | 栗晓东 | 2342010040578 | A |
28 | 武汉市 | 覃兰兰 | 2342010040390 | A |
29 | 武汉市 | 袁明 | 2342010040613 | 应届生 |
30 | 黄石市 | 汪家豪 | 2342010040640 | A |
31 | 黄石市 | 徐伟 | 2342010040300 | A |
32 | 黄石市 | 袁慎进 | 2342010040629 | B |
33 | 黄石市 | 吕金年 | 2342010040069 | A |
34 | 黄石市 | 程益民 | 2342010040562 | A |
35 | 黄石市 | 刘重富 | 2342010040196 | A |
36 | 黄石市 | 查晓丽 | 2342010040020 | A |
37 | 黄石市 | 刘勇 | 2342010040501 | A |
38 | 黄石市 | 罗光阳 | 2342010040057 | B |
39 | 黄石市 | 卢文明 | 2342010040468 | A |
40 | 黄石市 | 王玮 | 2342010040319 | A |
41 | 黄石市 | 叶海富 | 2342010040097 | A |
42 | 黄石市 | 熊涛 | 2342010040675 | A |
43 | 黄石市 | 胡月 | 2342010040588 | A |
44 | 黄石市 | 王亚芳 | 2342010040217 | A |
45 | 黄石市 | 肖达 | 2342010040195 | A |
46 | 黄石市 | 张炳锐 | 2342010040102 | A |
47 | 黄石市 | 石义华 | 2342010040254 | A |
48 | 黄石市 | 刘腾 | 2342010040442 | 应届生 |
49 | 襄阳市 | 沈照强 | 2342010040596 | A |
50 | 襄阳市 | 吴荣华 | 2342010040315 | A |
51 | 襄阳市 | 姜崎红 | 2342010040532 | A |
52 | 襄阳市 | 乔俊璇 | 2342010040213 | A |
53 | 襄阳市 | 张俊豪 | 2342010040668 | A |
54 | 襄阳市 | 张晓晗 | 2342010040435 | A |
55 | 襄阳市 | 係国政 | 2342010040566 | A |
56 | 襄阳市 | 李凯 | 2342010040182 | A |
57 | 襄阳市 | 王远洋 | 2342010040712 | A |
58 | 襄阳市 | 何慧琳 | 2342010040535 | A |
59 | 襄阳市 | 许世强 | 2342010040516 | A |
60 | 襄阳市 | 宋启寰 | 2342010040573 | A |
61 | 襄阳市 | 李风雨 | 2342010040676 | A |
62 | 襄阳市 | 李庆 | 2342010040382 | A |
63 | 襄阳市 | 王瑞 | 2342010040256 | A |
64 | 襄阳市 | 郭梅宇 | 2342010040248 | A |
65 | 襄阳市 | 曾晓龙 | 2342010040590 | A |
66 | 襄阳市 | 袁品章 | 2342010040430 | A |
67 | 襄阳市 | 周利 | 2342010040298 | A |
68 | 襄阳市 | 陈爽 | 2342010040702 | A |
69 | 襄阳市 | 黄钰 | 2342010040721 | A |
70 | 襄阳市 | 游冬艳 | 2342010040391 | A |
71 | 襄阳市 | 高伟巍 | 2342010040453 | A |
72 | 襄阳市 | 夏欢 | 2342010040608 | A |
73 | 襄阳市 | 孟勇 | 2342010040139 | A |
74 | 襄阳市 | 王彦平 | 2342010040489 | A |
75 | 襄阳市 | 冯文竹 | 2342010040635 | A |
76 | 襄阳市 | 曾鹏程 | 2342010040337 | A |
77 | 襄阳市 | 刘梦凡 | 2342010040659 | A |
78 | 襄阳市 | 姜柯 | 2342010040301 | A |
79 | 襄阳市 | 辛琨 | 2342010040398 | A |
80 | 襄阳市 | 王红伟 | 2342010040326 | A |
81 | 襄阳市 | 肖美琴 | 2342010040299 | A |
82 | 襄阳市 | 文娟 | 2342010040255 | B |
83 | 襄阳市 | 张蓓 | 2342010040438 | A |
84 | 襄阳市 | 王雪竹 | 2342010040730 | A |
85 | 襄阳市 | 杜定娇 | 2342010040497 | A |
86 | 襄阳市 | 严涛 | 2342010040151 | A |
87 | 襄阳市 | 刘静 | 2342010040105 | A |
88 | 襄阳市 | 左雪 | 2342010040262 | A |
89 | 襄阳市 | 雷静 | 2342010040734 | A |
90 | 襄阳市 | 席治惠 | 2342010040090 | 应届生 |
91 | 襄阳市 | 胡锦玉 | 2342010040302 | 应届生 |
92 | 荆州市 | 牟双习 | 2342010040119 | A |
93 | 荆州市 | 邓爱民 | 2342010040684 | A |
94 | 荆州市 | 付强 | 2342010040364 | A |
95 | 荆州市 | 伊亚运 | 2342010040403 | A |
96 | 荆州市 | 陈永涛 | 2342010040203 | A |
97 | 荆州市 | 付有 | 2342010040533 | A |
98 | 荆州市 | 张贤虎 | 2342010040637 | A |
99 | 荆州市 | 马路遥 | 2342010040218 | A |
100 | 荆州市 | 曹爱国 | 2342010040288 | A |
101 | 荆州市 | 朱勇军 | 2342010040111 | 应届生 |
102 | 宜昌市 | 秦玉玲 | 2342010040610 | A |
103 | 宜昌市 | 张振艳 | 2342010040604 | A |
104 | 宜昌市 | 邓振山 | 2342010040481 | A |
105 | 宜昌市 | 刘勇 | 2342010040049 | A |
106 | 宜昌市 | 徐舒悦 | 2342010040599 | A |
107 | 宜昌市 | 彭万波 | 2342010040089 | A |
108 | 宜昌市 | 杨浩然 | 2342010040207 | A |
109 | 宜昌市 | 刘周 | 2342010040454 | A |
110 | 宜昌市 | 柯晓平 | 2342010040143 | A |
111 | 宜昌市 | 高莉芮 | 2342010040531 | A |
112 | 宜昌市 | 沈玉茹 | 2342010040285 | A |
113 | 宜昌市 | 屈辉 | 2342010040615 | B |
114 | 宜昌市 | 刘艳芳 | 2342010040547 | A |
115 | 宜昌市 | 覃剀 | 2342010040498 | B |
116 | 宜昌市 | 陈妮丽 | 2342010040571 | A |
117 | 宜昌市 | 严雪丹 | 2342010040715 | A |
118 | 宜昌市 | 贺梦宇 | 2342010040483 | A |
119 | 宜昌市 | 艾思洁 | 2342010040272 | 应届生 |
120 | 宜昌市 | 杜昱浩 | 2342010040418 | 应届生 |
121 | 宜昌市 | 彭星 | 2342010040242 | 应届生 |
122 | 十堰市 | 喻乾 | 2342010040250 | A |
123 | 十堰市 | 裴富根 | 2342010040159 | A |
124 | 十堰市 | 李思琪 | 2342010040621 | A |
125 | 十堰市 | 黄晓兰 | 2342010040365 | B |
126 | 十堰市 | 袁勇 | 2342010040211 | B |
127 | 十堰市 | 张立平 | 2342010040274 | B |
128 | 十堰市 | 彭勤超 | 2342010040355 | A |
129 | 十堰市 | 计金秀 | 2342010040491 | 应届生 |
130 | 十堰市 | 刘慧慧 | 2342010040124 | 应届生 |
131 | 孝感市 | 潘磊 | 2342010040198 | A |
132 | 孝感市 | 肖应刚 | 2342010040261 | A |
133 | 孝感市 | 李锐恒 | 2342010040389 | A |
134 | 孝感市 | 周号丽 | 2342010040463 | A |
135 | 孝感市 | 马兰 | 2342010040444 | A |
136 | 孝感市 | 高翔 | 2342010040327 | A |
137 | 孝感市 | 严鸿亮 | 2342010040273 | A |
138 | 孝感市 | 叶志红 | 2342010040062 | A |
139 | 荆门市 | 沈金明 | 2342010040386 | A |
140 | 荆门市 | 杨博文 | 2342010040237 | A |
141 | 荆门市 | 胡黎明 | 2342010040553 | A |
142 | 荆门市 | 曾鹏鹏 | 2342010040600 | A |
143 | 荆门市 | 杨露 | 2342010040469 | A |
144 | 荆门市 | 王勃 | 2342010040471 | A |
145 | 荆门市 | 李勇 | 2342010040467 | A |
146 | 荆门市 | 孙红艳 | 2342010040672 | A |
147 | 荆门市 | 李林 | 2342010040197 | A |
148 | 荆门市 | 张月 | 2342010040645 | A |
149 | 荆门市 | 刘诗航 | 2342010040356 | A |
150 | 荆门市 | 李格格 | 2342010040690 | 应届生 |
151 | 鄂州市 | 秦小虎 | 2342010040219 | A |
152 | 鄂州市 | 胡金娟 | 2342010040136 | A |
153 | 鄂州市 | 余浩文 | 2342010040476 | A |
154 | 鄂州市 | 万庆阳 | 2342010040551 | A |
155 | 鄂州市 | 刘建 | 2342010040441 | A |
156 | 鄂州市 | 何彩霞 | 2342010040361 | A |
157 | 黄冈市 | 冯正平 | 2342010040549 | A |
158 | 黄冈市 | 项洪波 | 2342010040246 | A |
159 | 黄冈市 | 蔡诚 | 2342010040509 | A |
160 | 黄冈市 | 丁浩洋 | 2342010040664 | B |
161 | 黄冈市 | 郑彦 | 2342010040306 | B |
162 | 黄冈市 | 吴定骏 | 2342010040313 | A |
163 | 黄冈市 | 胡浩 | 2342010040239 | B |
164 | 黄冈市 | 王伟 | 2342010040344 | A |
165 | 黄冈市 | 张晓 | 2342010040359 | A |
166 | 黄冈市 | 翟甜 | 2342010040395 | A |
167 | 黄冈市 | 叶巍 | 2342010040473 | B |
168 | 黄冈市 | 黄枭 | 2342010040335 | A |
169 | 黄冈市 | 舒秋丽 | 2342010040377 | B |
170 | 黄冈市 | 周康伟 | 2342010040329 | A |
171 | 黄冈市 | 陈兵 | 2342010040412 | A |
172 | 黄冈市 | 张小娅 | 2342010040349 | A |
173 | 黄冈市 | 石豪 | 2342010040687 | A |
174 | 黄冈市 | 陈焱林 | 2342010040082 | A |
175 | 黄冈市 | 胡律律 | 2342010040559 | A |
176 | 黄冈市 | 黄涤非 | 2342010040150 | A |
177 | 黄冈市 | 潘文建 | 2342010040168 | A |
178 | 黄冈市 | 陈自强 | 2342010040570 | B |
179 | 黄冈市 | 喻晓闯 | 2342010040169 | A |
180 | 黄冈市 | 姜春姣 | 2342010040114 | A |
181 | 黄冈市 | 张红兵 | 2342010040174 | A |
182 | 黄冈市 | 蔡留发 | 2342010040033 | 应届生 |
183 | 黄冈市 | 陈铧 | 2342010040592 | 应届生 |
184 | 黄冈市 | 陈贝 | 2342010040180 | 应届生 |
185 | 黄冈市 | 邵佰军 | 2342010040325 | 应届生 |
186 | 黄冈市 | 赵绘娟 | 2342010040013 | 应届生 |
187 | 黄冈市 | 张小敏 | 2342010040514 | 应届生 |
188 | 黄冈市 | 兰燕 | 2342010040183 | 应届生 |
189 | 黄冈市 | 段婷婷 | 2342010040520 | 应届生 |
190 | 咸宁市 | 谈震 | 2342010040648 | A |
191 | 咸宁市 | 付岳 | 2342010040330 | A |
192 | 咸宁市 | 陈志强 | 2342010040622 | A |
193 | 咸宁市 | 黎作泉 | 2342010040014 | A |
194 | 咸宁市 | 吴风朴 | 2342010040665 | A |
195 | 咸宁市 | 邹钊 | 2342010040177 | A |
196 | 咸宁市 | 陈明 | 2342010040507 | A |
197 | 咸宁市 | 江奔 | 2342010040328 | A |
198 | 咸宁市 | 舒奇 | 2342010040504 | A |
199 | 随州市 | 汪福俊 | 2342010040539 | A |
200 | 随州市 | 乐珊珊 | 2342010040275 | A |
201 | 随州市 | 倪晓庆 | 2342010040039 | A |
202 | 随州市 | 王安文 | 2342010040055 | A |
203 | 随州市 | 裴丽娟 | 2342010040630 | A |
204 | 随州市 | 刘世阳 | 2342010040564 | A |
205 | 随州市 | 陈小庆 | 2342010040243 | 应届生 |
206 | 恩施土家族苗族自治州 | 向文凯 | 2342010040281 | A |
207 | 恩施土家族苗族自治州 | 罗春艳 | 2342010040223 | A |
208 | 恩施土家族苗族自治州 | 吴芹 | 2342010040342 | B |
209 | 恩施土家族苗族自治州 | 田林 | 2342010040058 | A |
210 | 恩施土家族苗族自治州 | 曹先魁 | 2342010040307 | A |
211 | 恩施土家族苗族自治州 | 张超 | 2342010040278 | A |
212 | 恩施土家族苗族自治州 | 余柳溜 | 2342010040142 | A |
213 | 恩施土家族苗族自治州 | 李敏 | 2342010040172 | B |
214 | 恩施土家族苗族自治州 | 安忠 | 2342010040231 | A |
215 | 恩施土家族苗族自治州 | 吕正兆 | 2342010040081 | A |
216 | 恩施土家族苗族自治州 | 王艳明 | 2342010040271 | A |
217 | 恩施土家族苗族自治州 | 谭百阳 | 2342010040720 | A |
218 | 恩施土家族苗族自治州 | 汪蜀建 | 2342010040316 | A |
219 | 恩施土家族苗族自治州 | 向丹 | 2342010040606 | B |
220 | 恩施土家族苗族自治州 | 董斌 | 2342010040189 | A |
221 | 恩施土家族苗族自治州 | 李章胤 | 2342010040414 | 应届生 |
222 | 恩施土家族苗族自治州 | 罗坤 | 2342010040019 | 应届生 |
223 | 仙桃市 | 张帆 | 2342010040605 | 应届生 |
224 | 天门市 | 张军平 | 2342010040128 | A |
225 | 天门市 | 陈晨 | 2342010040513 | A |
226 | 天门市 | 万浩勇 | 2342010040506 | A |
227 | 天门市 | 肖浩浩 | 2342010040725 | A |
228 | 天门市 | 张勇 | 2342010040594 | A |
229 | 天门市 | 李凌峰 | 2342010040204 | A |
230 | 神农架林区 | 龚良军 | 2342010040422 | B |
三、申请免试通过人员名单
序号 | 地市 | 姓名 | 考试合格证明 |
---|---|---|---|
1 | 武汉市 | 吴宇麟 | A |
2 | 武汉市 | 李佳怡 | A |
3 | 武汉市 | 何婉琳 | A |
4 | 武汉市 | 何丰 | A |
5 | 武汉市 | 柳岳 | A |
6 | 武汉市 | 叶艳平 | A |
7 | 武汉市 | 孙桥 | A |
8 | 武汉市 | 李成福 | A |
9 | 武汉市 | 舒雅雯 | A |
10 | 武汉市 | 李萍萍 | A |
11 | 武汉市 | 刘志勇 | A |
12 | 武汉市 | 冯家豪 | A |
13 | 武汉市 | 武旺 | A |
14 | 武汉市 | 孙庆 | A |
15 | 武汉市 | 李磊 | A |
16 | 武汉市 | 郭文娟 | A |
17 | 武汉市 | 张振 | A |
18 | 武汉市 | 张祯坤 | A |
19 | 武汉市 | 许乐乐 | A |
20 | 武汉市 | 刘欢 | A |
21 | 武汉市 | 王雄磊 | A |
22 | 武汉市 | 朱玴 | A |
23 | 武汉市 | 李紫璇 | A |
24 | 武汉市 | 黄玉皓 | A |
25 | 武汉市 | 余彦伽 | A |
26 | 武汉市 | 胡佳语 | A |
27 | 武汉市 | 沈桂花 | A |
28 | 武汉市 | 邹海波 | A |
29 | 武汉市 | 陈瑞瑜 | A |
30 | 武汉市 | 黄婷 | A |
31 | 武汉市 | 常译木 | A |
32 | 武汉市 | 高子淇 | A |
33 | 武汉市 | 王嘉文 | A |
34 | 武汉市 | 余祥麟 | A |
35 | 武汉市 | 易呈秀 | A |
36 | 武汉市 | 赵涛 | A |
37 | 武汉市 | 李学孜 | A |
38 | 武汉市 | 樊启航 | A |
39 | 武汉市 | 樊飞 | A |
40 | 武汉市 | 梅梓伊 | A |
41 | 武汉市 | 刘睿思 | A |
42 | 武汉市 | 刘光明 | A |
43 | 武汉市 | 朱明 | A |
44 | 武汉市 | 葛亮 | A |
45 | 武汉市 | 朱世尧 | A |
46 | 武汉市 | 童世雄 | A |
47 | 武汉市 | 覃璠 | A |
48 | 武汉市 | 陆笑一 | A |
49 | 武汉市 | 曾辉 | A |
50 | 武汉市 | 夏周 | A |
51 | 武汉市 | 程锦 | A |
52 | 武汉市 | 郭有军 | A |
53 | 武汉市 | 姚稼玥 | A |
54 | 武汉市 | 徐斌 | A |
55 | 武汉市 | 孙麟 | A |
56 | 武汉市 | 黄宇星 | A |
57 | 武汉市 | 陈采霖 | A |
58 | 武汉市 | 吕英杰 | A |
59 | 武汉市 | 范蕊 | A |
60 | 武汉市 | 方和利 | A |
61 | 武汉市 | 潘琴琴 | A |
62 | 武汉市 | 谢毅 | A |
63 | 武汉市 | 陈大方 | A |
64 | 武汉市 | 杨可 | A |
65 | 武汉市 | 胡立 | A |
66 | 武汉市 | 丁俊苑 | A |
67 | 武汉市 | 孙焱鑫 | A |
68 | 武汉市 | 康海力 | A |
69 | 武汉市 | 雷盼盼 | A |
70 | 武汉市 | 马彦 | A |
71 | 武汉市 | 刘一麟 | A |
72 | 武汉市 | 冯冰冰 | 应届生 |
73 | 武汉市 | 王珂 | 应届生 |
74 | 武汉市 | 代凌峰 | 应届生 |
75 | 武汉市 | 宋思龙 | 应届生 |
76 | 武汉市 | 张泽玥 | 应届生 |
77 | 武汉市 | 张思怡 | 应届生 |
78 | 武汉市 | 郑之佳 | 应届生 |
79 | 武汉市 | 杜迅 | 应届生 |
80 | 武汉市 | 林德仁 | 应届生 |
81 | 武汉市 | 葛春妍 | 应届生 |
82 | 武汉市 | 刘远露 | 应届生 |
83 | 黄石市 | 黄文明 | A |
84 | 黄石市 | 邹文煜 | A |
85 | 黄石市 | 程娟 | B |
86 | 黄石市 | 马一丁 | A |
87 | 黄石市 | 朱纯勇 | A |
88 | 黄石市 | 李斌 | B |
89 | 黄石市 | 薛烺 | A |
90 | 黄石市 | 刘建 | A |
91 | 黄石市 | 陈钊 | A |
92 | 黄石市 | 邢景昕 | A |
93 | 黄石市 | 华晓晓 | A |
94 | 黄石市 | 李儒富 | A |
95 | 黄石市 | 刘浪飞 | A |
96 | 黄石市 | 王悦 | B |
97 | 黄石市 | 吴炜铎 | A |
98 | 黄石市 | 程先明 | A |
99 | 黄石市 | 刘鑫荣 | A |
100 | 黄石市 | 张天芳 | A |
101 | 黄石市 | 费霜 | A |
102 | 襄阳市 | 熊磊 | A |
103 | 襄阳市 | 赵晓丹 | A |
104 | 襄阳市 | 张超 | A |
105 | 襄阳市 | 李真斌 | A |
106 | 襄阳市 | 吴怡 | A |
107 | 襄阳市 | 刘纯净 | A |
108 | 襄阳市 | 罗蕙 | A |
109 | 襄阳市 | 杨程 | A |
110 | 襄阳市 | 李跃 | A |
111 | 襄阳市 | 向宗发 | A |
112 | 襄阳市 | 曾乐 | A |
113 | 襄阳市 | 段儒洋 | A |
114 | 襄阳市 | 王姣 | B |
115 | 襄阳市 | 何帆 | A |
116 | 襄阳市 | 钱红玲 | A |
117 | 襄阳市 | 马昊琳 | A |
118 | 襄阳市 | 李四美琼 | A |
119 | 襄阳市 | 任慧丽 | A |
120 | 襄阳市 | 尹晓波 | A |
121 | 襄阳市 | 蔡玉婷 | A |
122 | 襄阳市 | 李雪峰 | A |
123 | 襄阳市 | 黄渊儒 | A |
124 | 襄阳市 | 邹敏 | A |
125 | 襄阳市 | 惠琼琼 | A |
126 | 襄阳市 | 刘宇龙 | A |
127 | 襄阳市 | 王玲 | A |
128 | 襄阳市 | 常伍妮 | A |
129 | 襄阳市 | 杨道婷 | A |
130 | 襄阳市 | 杨泽宇 | A |
131 | 襄阳市 | 李红奎 | A |
132 | 襄阳市 | 张世茹 | A |
133 | 襄阳市 | 胡国银 | A |
134 | 襄阳市 | 陈武 | A |
135 | 襄阳市 | 高敏 | A |
136 | 襄阳市 | 王辉 | A |
137 | 襄阳市 | 荣丽慧 | A |
138 | 襄阳市 | 陈娟 | A |
139 | 襄阳市 | 胡治文 | A |
140 | 襄阳市 | 全慧杰 | 应届生 |
141 | 襄阳市 | 高晓倩 | 应届生 |
142 | 襄阳市 | 王荣潇 | 应届生 |
143 | 襄阳市 | 张广哲 | 应届生 |
144 | 荆州市 | 李紫瑞 | A |
145 | 荆州市 | 黄卫祥 | A |
146 | 荆州市 | 王尚华 | A |
147 | 荆州市 | 高占国 | A |
148 | 荆州市 | 陈一磊 | A |
149 | 荆州市 | 郭亭 | A |
150 | 荆州市 | 毛芳芊 | A |
151 | 荆州市 | 汤卫 | A |
152 | 荆州市 | 左晶晶 | A |
153 | 荆州市 | 李华财 | A |
154 | 荆州市 | 朱雨慧 | A |
155 | 荆州市 | 李秋明 | A |
156 | 荆州市 | 周舟 | A |
157 | 荆州市 | 何祖义 | A |
158 | 荆州市 | 何宇 | B |
159 | 荆州市 | 曾轶 | A |
160 | 荆州市 | 张艺白 | A |
161 | 荆州市 | 付蓉 | A |
162 | 荆州市 | 李梦琴 | A |
163 | 荆州市 | 陈思行 | A |
164 | 荆州市 | 龚成 | A |
165 | 荆州市 | 张维成 | A |
166 | 荆州市 | 李慧怡 | A |
167 | 荆州市 | 张健 | A |
168 | 荆州市 | 姚旭 | A |
169 | 荆州市 | 张舒竹 | 应届生 |
170 | 荆州市 | 谢雨萱 | 应届生 |
171 | 荆州市 | 郑煊 | 应届生 |
172 | 荆州市 | 涂水星 | 应届生 |
173 | 荆州市 | 朱正康 | 应届生 |
174 | 宜昌市 | 江鹏宇 | A |
175 | 宜昌市 | 张立润 | A |
176 | 宜昌市 | 曹洋 | A |
177 | 宜昌市 | 周雅雯 | A |
178 | 宜昌市 | 冯艾芝 | A |
179 | 宜昌市 | 韩丹丹 | A |
180 | 宜昌市 | 袁昌芹 | A |
181 | 宜昌市 | 陈倩倩 | A |
182 | 宜昌市 | 王建 | A |
183 | 宜昌市 | 陈耀军 | A |
184 | 宜昌市 | 贺璇 | A |
185 | 宜昌市 | 张雨婵 | A |
186 | 宜昌市 | 杨晶玲 | A |
187 | 宜昌市 | 刘璇 | A |
188 | 宜昌市 | 李梦楠 | B |
189 | 宜昌市 | 望姝悦 | A |
190 | 宜昌市 | 任溪亭 | A |
191 | 宜昌市 | 黄乾 | A |
192 | 宜昌市 | 鲍新宇 | A |
193 | 宜昌市 | 梁灿 | A |
194 | 宜昌市 | 汪鑫 | A |
195 | 宜昌市 | 沈芳 | A |
196 | 宜昌市 | 宗峪含 | B |
197 | 宜昌市 | 杨如意 | A |
198 | 宜昌市 | 严野 | A |
199 | 宜昌市 | 屈笑羽 | A |
200 | 宜昌市 | 李昊 | A |
201 | 宜昌市 | 刘启鹏 | B |
202 | 宜昌市 | 王芳芳 | A |
203 | 宜昌市 | 时瞳 | A |
204 | 宜昌市 | 丛庆 | A |
205 | 宜昌市 | 李红运 | A |
206 | 宜昌市 | 李昊 | 应届生 |
207 | 宜昌市 | 袁青华 | 应届生 |
208 | 十堰市 | 莫小晴 | A |
209 | 十堰市 | 徐尊杰 | A |
210 | 十堰市 | 杨振 | A |
211 | 十堰市 | 柯涵 | A |
212 | 十堰市 | 张欢 | A |
213 | 十堰市 | 穆玉龙 | A |
214 | 十堰市 | 刘晶 | A |
215 | 十堰市 | 汤军 | A |
216 | 十堰市 | 左刚 | A |
217 | 十堰市 | 汤鑫鑫 | A |
218 | 十堰市 | 吴凡 | A |
219 | 十堰市 | 魏毓真 | A |
220 | 十堰市 | 谢洪波 | B |
221 | 十堰市 | 周依洁 | B |
222 | 十堰市 | 王泽宇 | A |
223 | 十堰市 | 曾宇 | B |
224 | 十堰市 | 赵海霞 | B |
225 | 十堰市 | 徐新波 | B |
226 | 十堰市 | 侯乐陶 | A |
227 | 十堰市 | 柯文 | A |
228 | 十堰市 | 潘博文 | A |
229 | 十堰市 | 王行禹 | B |
230 | 十堰市 | 谢立君 | B |
231 | 十堰市 | 廖顺顺 | A |
232 | 十堰市 | 任萌 | B |
233 | 十堰市 | 熊梦雅 | B |
234 | 十堰市 | 柯昌波 | 应届生 |
235 | 十堰市 | 黄承昊 | 应届生 |
236 | 十堰市 | 杨丹 | 应届生 |
237 | 十堰市 | 汪晓琪 | 应届生 |
238 | 十堰市 | 宋士毅 | 应届生 |
239 | 十堰市 | 时莉娟 | 应届生 |
240 | 十堰市 | 程路 | 应届生 |
241 | 十堰市 | 洪子宸 | 应届生 |
242 | 十堰市 | 孙林 | 应届生 |
243 | 十堰市 | 翟之荣 | 应届生 |
244 | 十堰市 | 吕媛媛 | 应届生 |
245 | 孝感市 | 熊鹰 | A |
246 | 孝感市 | 姜晨露 | A |
247 | 孝感市 | 刘洋 | A |
248 | 孝感市 | 熊琪 | A |
249 | 孝感市 | 乔鹏 | A |
250 | 孝感市 | 刘菊梅 | A |
251 | 孝感市 | 厉文伟 | B |
252 | 孝感市 | 谈婉君 | A |
253 | 孝感市 | 李露 | A |
254 | 孝感市 | 曾娜 | A |
255 | 孝感市 | 余文杰 | A |
256 | 孝感市 | 苏兰兰 | A |
257 | 孝感市 | 向颖诺 | A |
258 | 孝感市 | 黄琪迪 | A |
259 | 孝感市 | 骆壮杰 | B |
260 | 孝感市 | 樊依婷 | A |
261 | 孝感市 | 李源 | A |
262 | 孝感市 | 樊锋响 | A |
263 | 孝感市 | 刘小彪 | A |
264 | 孝感市 | 李云 | A |
265 | 孝感市 | 喻长平 | A |
266 | 孝感市 | 秦程 | A |
267 | 孝感市 | 陈雄 | A |
268 | 孝感市 | 秦钰君 | A |
269 | 孝感市 | 丁坤 | A |
270 | 孝感市 | 郭依 | 应届生 |
271 | 荆门市 | 张杨 | A |
272 | 荆门市 | 吴巧芸 | A |
273 | 荆门市 | 路飞 | A |
274 | 荆门市 | 袁倩 | A |
275 | 荆门市 | 杨莹 | A |
276 | 荆门市 | 马菁雅 | A |
277 | 荆门市 | 屈国琴 | A |
278 | 荆门市 | 何怀峰 | A |
279 | 荆门市 | 付华军 | A |
280 | 荆门市 | 叶志杰 | 应届生 |
281 | 鄂州市 | 谢伟生 | A |
282 | 鄂州市 | 龙泽军 | A |
283 | 鄂州市 | 王敏 | A |
284 | 鄂州市 | 柯松 | A |
285 | 鄂州市 | 肖丹妮 | A |
286 | 鄂州市 | 袁思颖 | A |
287 | 鄂州市 | 肖祖强 | 应届生 |
288 | 鄂州市 | 汪宇辉 | 应届生 |
289 | 黄冈市 | 胡梦蝶 | A |
290 | 黄冈市 | 陈丽丽 | A |
291 | 黄冈市 | 余顺畅 | B |
292 | 黄冈市 | 李志江 | A |
293 | 黄冈市 | 周莹 | A |
294 | 黄冈市 | 孙雄 | A |
295 | 黄冈市 | 陈好 | B |
296 | 黄冈市 | 贾淞霖 | A |
297 | 黄冈市 | 武魏 | A |
298 | 黄冈市 | 陈涛 | A |
299 | 黄冈市 | 闻兰斌 | A |
300 | 黄冈市 | 黄文清 | B |
301 | 黄冈市 | 汪洋 | B |
302 | 黄冈市 | 李敏惠 | A |
303 | 黄冈市 | 占英辉 | A |
304 | 黄冈市 | 汪佳慧 | A |
305 | 黄冈市 | 帅黎冉 | A |
306 | 黄冈市 | 陈雨 | A |
307 | 黄冈市 | 吕静 | B |
308 | 黄冈市 | 蔡润生 | A |
309 | 黄冈市 | 朱彬 | A |
